Generators
![]() Honda EB3000 | Portable & Towable Generators |
| Make | Model | L x W x H | Max Watts (kW) | Max Amps | Continuous Watts | Engine | Fuel Tank Capacity | Running Time at Rated Load | Dry Weight |
| Honda | EU2000i | 20.1" x 11.4" x 16.7" | 2000 | 16.7 | 1600 | Honda | 1.1 Gal | 4 Hours | 46.3 lbs |
| Honda | EU3000IS | 25.8" x 18.9" x 22.4" | 3000 | 25 | 2800 | Honda | 3.4 Gal | 7.2 Hours | 134 lbs |
| Honda | EB3000 | 17.3" x 15.7" x 18.9" | 3000 | 25 | 2600 | Honda | 2.7 Gal | 6 Hours | 68.4 lbs |
| Honda | EB3800 | 41.9" x 27.2" x 29.2" | 3800 | 31.6 | 3300 | Honda | 6.6 Gal | 10.4 Hours | 185 lbs |
| Honda | EB5000 | 41.9" x 27.2" x 29.2" | 5000 | 41.7 | 4500 | Honda | 6.6 Gal | 8.3 Hours | 214 lbs |
| Honda | EB6500 | 41.9" x 27.2" x 29.2" | 6500 | 54.1 | 5500 | Honda | 6.6 Gal | 5.3 Hours | 220 lbs |
| Subaru | RG3200iS | 22" x 18" x 21" | 3200 | 26.7 | 2800 | EX21 | 2.9 Gal | 6.5 Hours | 130 lbs |
| Multiquip | GA6HEA | 26.5" x 22.25" x 22.5" | 6000 | 50 | 5000 | Honda | 5 Gal | 5.5 Hours | 203 lbs |
| Multiquip | GA97HE | 31.25" x 21.25" x 27.5" | 9700 | 80.8 | 8400 | Honda | 10 Gal | 6.75 Hours | 327 lbs |
| MMD | NGK-7000H | 26" x 21.3" x 20.5" | 7000 | 58.3 | 6000 | Honda | 4.5 Gal | 5.2 Hours | 191 lbs |
| Terex | T25G* | 120" x 62" x 54" | 20 kw | 70 | - | Isuzu | 30 Gal | 20 Hours | 1654 lbs |
| Terex | T45* | 84" x 39" x 51" | 40 kw | 150 | - | Isuzu | 64 Gal | 23 Hours | 3200 lbs |
| Terex | T70C* | 177" x 72" x 77" | 55 kw | 225 | - | Cummins | 118 Gal | 25 Hours | 4980 lbs |
| Terex | T120* | 110" x 44" x 63" | 72 kw | 350 | - | Cummins | 196 Gal | 24 Hours | 6887 lbs |
| Ingersoll Rand | G60* | 106" x 42" x 63" | 62 kw | - | - | John Deere | 46 Gal | 9 Hours | 3826 lbs |
| Wacker | G160* | 195" x 79" x 89" | 141 kw | - | 128 kw | John Deere | 245 Gal | 25 Hours | 5290 lbs |
| Coleman | CCLTA-10250SQ* | 252" x 101" x123" | 250 kw | - | 221 kw | Cummins | 475 Gal | - | - |
| Coleman | CJ4T-70SQ* | 156" x 67" x 81" | 75 kw | - | 68 kw | John Deer | 116 Gal | - | - |
**Click model # for more information
